Find Your Room
SpaceCeiling HeightSizeU ShapeBanquetCocktailTheaterClassroomBoardroom
Room NameSpaceCeiling HeightSizeU-ShapeBanquetCocktailTheaterClassBoard
Arizona Biltmore Ballroom1,174 Sq. Ft.17 Ft.151' x 74'-82010001000655-
Aztec Patio3,000 Sq. Ft.50' x 60'-150200---
Aztec Room2,332 Sq. Ft.10 Ft.44' x 53'40150200220150-
Cameron560 Sq. Ft.8 Ft.23' x 31'2550606035-
Canyon1,056 Sq. Ft.10 Ft.44' x 24'30601307050-
Casa Grande4,588 Sq. Ft.17 Ft.62' x 74'55260460360220-
Catalina Boardroom450 Sq. Ft.25' x 18'------
Coconino132 Sq. Ft.7 Ft.11' x 12'-6----
Copy of FLW-Ballroom I(1 Sec)1,504 Sq. Ft.19 Ft.47' x 32'45120150195185-
Copy of FLW-Ballroom IJ(2 Sec)3,008 Sq. Ft.19 Ft.47' x 64'72240300390216-
Copy of McArthur 11,705 Sq. Ft.18 Ft.31' x 55'36130165182114-
Flagstaff3,330 Sq. Ft.17 Ft.45' x 74'55240400340210-
Flagstaff & Casa Grande7,918 Sq. Ft.17 Ft.107' x 74'110520860750430-
FLW Chandler Office300 Sq. Ft.19' x 16'------
FLW Glendale Office270 Sq. Ft.18' x 15'------
FLW Scottsdale Office300 Sq. Ft.19' x 16'------
FLW-Ballroom A(1 Sec)1,504 Sq. Ft.19 Ft.47' x 32'45120150195185-
FLW-Ballroom A-C(3 Sec)4,512 Sq. Ft.19 Ft.96' x 88'102360450585360-
FLW-Ballroom A-D(1/4)6,016 Sq. Ft.19 Ft.47' x 128'132480600780432-
FLW-Ballroom A-E(1/2)12,288 Sq. Ft.19 Ft.96' x 128'156960120015601064-
FLW-Ballroom A-f(2/3)18,560 Sq. Ft.19 Ft.145' x 128'1831430180023401392-
FLW-Ballroom AB(2 Sec)3,008 Sq. Ft.19 Ft.47' x 64'72240300390216-
FLW-Ballroom B(1 Sec)1,504 Sq. Ft.19 Ft.47' x 32'45120150195185-
FLW-Ballroom B-D(3 Sec)4,559 Sq. Ft.19 Ft.97' x 88'102360450585360-
FLW-Ballroom BC(2 Sec)3,055 Sq. Ft.19 Ft.47' x 65'72240300390216-
FLW-Ballroom C(1 Sec)1,504 Sq. Ft.19 Ft.47' x 32'45120150195185-
FLW-Ballroom CD(2 Sec)3,008 Sq. Ft.19 Ft.47' x 64'72240300390216-
FLW-Ballroom D(1 Sec)1,504 Sq. Ft.19 Ft.47' x 32'45120150195185-
FLW-Ballroom E6,144 Sq. Ft.19 Ft.48' x 128'132480600780432-
FLW-Ballroom E-J(2/3)18,560 Sq. Ft.19 Ft.145' x 128'1831430180023401392-
FLW-Ballroom F6,144 Sq. Ft.19 Ft.48' x 128'132480600780432-
FLW-Ballroom F-J(1/2)12,288 Sq. Ft.19 Ft.96' x 128'156960120015601064-
FLW-Ballroom G(1 Sec)1,504 Sq. Ft.19 Ft.47' x 32'45120150195185-
FLW-Ballroom G-I(3 Sec)4,559 Sq. Ft.19 Ft.97' x 88'102360450585360-
FLW-Ballroom G-J(1/4)6,016 Sq. Ft.19 Ft.47' x 128'132480600780432-
FLW-Ballroom GH(2 Sec)3,008 Sq. Ft.19 Ft.47' x 64'72240300390216-
FLW-Ballroom H(1 Sec)1,504 Sq. Ft.19 Ft.47' x 32'45120150195185-
FLW-Ballroom H-J(3 Sec)4,512 Sq. Ft.19 Ft.96' x 88'102360450585360-
FLW-Ballroom HI(2 Sec)3,055 Sq. Ft.19 Ft.47' x 65'72240300390216-
FLW-Ballroom J(1 Sec)1,504 Sq. Ft.19 Ft.47' x 32'45120150195185-
Frank Lloyd Wright Ballroom24,576 Sq. Ft.19 Ft.192' x 128'2311980240031202050-
Gold Room7,020 Sq. Ft.12 Ft.54' x 130'-390400400250-
Gold Room Patio1,955 Sq. Ft.95' x 21'-150180---
Grand1,056 Sq. Ft.10 Ft.44' x 24'30601407050-
Grand Ballroom7,298 Sq. Ft.10 Ft.82' x 89'50440500550320-
Grand Canyon2,112 Sq. Ft.9 Ft.44' x 48'45160220200120-
Hohokam Boardroom468 Sq. Ft.7 Ft.26' x 18'------
Kaibab600 Sq. Ft.8 Ft.30' x 20'2330404025-
Kingman288 Sq. Ft.8 Ft.18' x 16'812201815-
Main Foyer5,632 Sq. Ft.9 Ft.128' x 44'--940---
McArthur 1-35,115 Sq. Ft.18 Ft.93' x 55'90400500520320-
McArthur 1-49,844 Sq. Ft.18 Ft.92' x 107'12388010001100714-
McArthur 1/23,410 Sq. Ft.18 Ft.62' x 55'72280330182216-
McArthur 21,705 Sq. Ft.18 Ft.31' x 55'36130165182114-
McArthur 2/33,410 Sq. Ft.18 Ft.62' x 55'72280330182216-
McArthur 31,705 Sq. Ft.18 Ft.31' x 55'36130165182114-
McArthur 45,115 Sq. Ft.18 Ft.93' x 55'90400500520320-
McArthur 4-79,844 Sq. Ft.18 Ft.92' x 107'12388010001100714-
McArthur 51,705 Sq. Ft.18 Ft.31' x 55'36130165182114-
McArthur 5-75,115 Sq. Ft.18 Ft.93' x 55'90400500520320-
McArthur 5/63,410 Sq. Ft.18 Ft.62' x 55'72280330182216-
McArthur 61,705 Sq. Ft.18 Ft.31' x 55'36130165182114-
McArthur 6/73,410 Sq. Ft.18 Ft.62' x 55'72280330182216-
McArthur 71,705 Sq. Ft.18 Ft.31' x 55'36130165182114-
McArthur Ballroom14,904 Sq. Ft.18 Ft.162' x 92'1711220150013681122-
Mesa3,256 Sq. Ft.17 Ft.44' x 74'55240400340210-
Mesa & Flagstaff6,586 Sq. Ft.17 Ft.89' x 74'110480800725380-
Ocotillo Suite792 Sq. Ft.7 Ft.24' x 33'2444605636-
Palo Verde Suite1,116 Sq. Ft.7 Ft.36' x 31'308011011056-
Papago414 Sq. Ft.8 Ft.18' x 23'1820353020-
Prescott704 Sq. Ft.8 Ft.22' x 32'2550606035-
Rimrock560 Sq. Ft.8 Ft.28' x 20'2330404025-
Sedona1,326 Sq. Ft.9 Ft.39' x 34'36120180150100-
Squaw Peak Terrace14,000 Sq. Ft.-------
Taliesin Suite832 Sq. Ft.10 Ft.32' x 26'2250607040-
Terrace Suite1,134 Sq. Ft.10 Ft.42' x 27'2560608050-
Valley Patio2,093 Sq. Ft.10 Ft.---50-60-
Valley Room1,452 Sq. Ft.7 Ft.44' x 33'309010012580-
West Foyer1,386 Sq. Ft.11 Ft.42' x 33'--120---